簡(jiǎn)要描述:InGaAs超低噪平衡探測(cè)器:UBD系系列超低噪平衡探測(cè)模塊是原MBD系系列基礎(chǔ)上升級(jí)產(chǎn)品,相比較原MBD系列在其他參數(shù)相同條件下其本底噪聲顯著降低,在相同帶寬以及增益條件下,其本底噪聲約為MBD系列模塊三分之一,因此靈敏度更高,信噪比更高。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UBD系系列超低噪平衡探測(cè)模塊是原MBD系系列基礎(chǔ)上升級(jí)產(chǎn)品,相比較原MBD系列在其他參數(shù)相同條件下其本底噪聲顯著降低,在相同帶寬以及增益條件下,其本底噪聲約為MBD系列模塊三分之一,因此靈敏度更高,信噪比更高。
產(chǎn)品特點(diǎn)
超低噪聲
高增益
高帶寬
結(jié)構(gòu)緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域
分布式光纖傳感
激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)
光學(xué)相干層析
光譜測(cè)量
ns 級(jí)光脈沖探測(cè)
測(cè)試結(jié)果
200MHz超低噪聲平衡探測(cè)器帶寬曲線
超低噪平衡探測(cè)器與常規(guī)平衡探測(cè)器底噪對(duì)比
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | UBD-100M-A | UBD-200M-A | UBD-300M-A | UBD-400M-A | UBD-500M-A | UBD-800M-A | UBD-1G-A | UBD-1.2G-A | UBD-1.5G-A | UBD-2G-A | UBD-2.5G-A | 單位 |
探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs | |||||||||||
波長(zhǎng) | 800~1700 | nm | ||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 300M | 400M | 500M | Hz |
探測(cè)器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/W |
最大輸入光功率 | 140 | 140 | 140 | 210 | 420 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | uW |
NEP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) |
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
供電電流 | 0.5(max | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間可選) | |||||||||||
射頻輸出 | SMA | |||||||||||
外形尺寸 | 80*90*25 | mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)