簡(jiǎn)要描述:405nm熒光探頭與光纖光譜儀配合實(shí)現(xiàn)405nm激發(fā)的熒光測(cè)量。該探頭具有良好的采集效率和可靠性。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
405nm熒光探頭
型號(hào) : FPB-405-1.5-SS
貨號(hào)編碼 : 07-03-0002
產(chǎn)品介紹
405nm熒光探頭與光纖光譜儀配合實(shí)現(xiàn)405nm激發(fā)的熒光測(cè)量。該探頭具有良好的采集效率和可靠性。
特點(diǎn)列表
◆ 熒光光譜范圍:412nm-1100nm;
◆ 高OD截至深度:OD5;
◆ 相對(duì)于傳統(tǒng)90度熒光測(cè)量方式,檢測(cè)靈敏度提高100倍.
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 值 |
產(chǎn)品規(guī)格 | FPB-405-1.5-SS |
尺寸 | 主體:102x30x13mm(硬鋁磨砂發(fā)黑)/ 不銹鋼探棒:45 mm |
出射光纖 | 105μm芯徑,VIS-NIR波段 |
接收光纖 | 200μm芯徑,VIS-NIR 波段 |
合束部分的鎧甲規(guī)格 | Φ8.5mm金屬護(hù)套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | 115cm+-2cm |
光纖(分束段) | 30cm+-2cm |
連接激光器端子 | SMA905 |
連接光譜儀端子 | SMA905 |
適用激光器波長(zhǎng) | 405nm |
8.5mm護(hù)管可承受拉力 | 50N |
濾光片激光截止深度 | OD5 |
光譜工作范圍 | 412nm-1100nm |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作溫度 | 0-80℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
405nm熒光探頭FPB-405-1.5-FS
產(chǎn)品介紹
405nm熒光探頭與光纖光譜儀配合實(shí)現(xiàn)405nm激發(fā)的熒光測(cè)量。該探頭具有良好的采集效率和可靠性。
特點(diǎn)列表
◆ 熒光光譜范圍:412nm-1100nm;
◆ 高OD截至深度:OD5
◆ 高靈敏度:相對(duì)于傳統(tǒng)90度熒光測(cè)量方式,檢測(cè)靈敏度提高100倍。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 值 |
產(chǎn)品規(guī)格 | FPB-405-1.5-FS |
出射光纖 | 105μm芯徑,VIS-NIR波段 |
接收光纖 | 200μm芯徑,VIS-NIR 波段 |
合束部分的鎧甲規(guī)格 | Φ8.5mm金屬護(hù)套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | 115cm+-2cm |
光纖(分束段) | 30cm+-2cm |
連接激光器端子 | FC/PC |
連接光譜儀端子 | SMA905 |
適用激光器波長(zhǎng) | 405nm |
8.5mm護(hù)管可承受拉力 | 50N |
濾光片激光截止深度 | OD5 |
光譜工作范圍 | 412nm-1100nm |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作溫度 | 0-80℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
405nm熒光探頭FPB-405-N-FF
405nm熒光探頭與光纖光譜儀配合實(shí)現(xiàn)405nm激發(fā)的熒光測(cè)量。該探頭具有良好的采集效率和可靠性。
特點(diǎn)列表
◆ 熒光光譜范圍:412nm-1100nm;
◆ 高OD截至深度:OD5;
◆ 高靈敏度:相對(duì)于傳統(tǒng)90度熒光測(cè)量方式,檢測(cè)靈敏度提高100倍。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 值 |
產(chǎn)品規(guī)格 | FPB-405-N-FF |
尺寸 | 主體:102x30x13mm(硬鋁磨砂發(fā)黑) 不銹鋼探棒:45 mm |
出射光纖 | N.A. |
接收光纖 | N.A |
合束部分的鎧甲規(guī)格N.A | Φ8.5mm金屬護(hù)套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | N.A |
光纖(分束段) | N.A |
連接激光器端子 | FC/PC |
連接光譜儀端子 | FC/PC |
適用激光器波長(zhǎng) | 405nm |
8.5mm護(hù)管可承受拉力 | N.A |
濾光片激光截止深度 | OD5 |
光譜工作范圍 | 412nm-1100nm |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作溫度 | 0-80℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
熒光光譜
檢測(cè)條件: 積分時(shí)間:50ms,405nm的激光器功率為100mw,波長(zhǎng)范圍189.4-1034.8nm 樣品:酒精
產(chǎn)品咨詢